3007 Телескопічний навантажувач
Після двох років досліджень перший телескопічний навантажувач Shanmon 3007 вийшов на дорогу у 2023 році. Машина була розроблена експортером для задоволення потреб сучасних операторів. Кожна одиниця забезпечує надійність, потужність і високо{3}}якісне середовище для оператора, щоб допомогти вам у виконанні найскладніших проектів.
Завдяки електричній-гідравлічній трансмісії, посиленій загальній рамі та функції підйомного-ходуючого кріплення, телескопічний навантажувач стріли дозволяє-завантажувати з одного-боку, завантажувати на дальній бік залізничних вагонів, простягаючи руку через щілину платформи, завантажуючи всередину контейнерів спринтера та завантажуючи судно, простягаючи руку з боку причалу. Крабове керування, чотири-колесний режим, а також сумісність із повним набором спеціальних галузевих навісних пристроїв надають вам величезну гнучкість і можливість працювати в широкому діапазоні застосувань.
| Основні характеристики | ||
|---|---|---|
| Габаритний розмір | Експлуатаційна вага | 8580 кг |
| Загальний розмір (Д × Ш × В) | 6490×2280×2580 мм | |
| Ширина ковша | 2250 мм | |
| Колісна база | 3450 мм | |
| Протектор коліс | 1855 мм | |
| Продуктивність | Вантажопідйомність | 3000 кг |
| Ємність ковша | 1.6m³ | |
| Висота скидання | 5993 мм | |
| Демпінговий охоплення | 556,7 мм | |
| Хв. радіус повороту | 6200 мм | |
| Час підйому (порожній вантаж) | 10.7s | |
| Час підйому (повне навантаження) | 15.5s | |
| Час опускання | 7.7s | |
| Час чайових | 6.7s | |
| Двигун | Модель | YC4A105Z-T20 |
| Охолодження thpe | З-водяним охолодженням | |
| Номінальна потужність | 75 кВт | |
| Переміщення | 4.8L | |
| Номінальна швидкість | 2200 об/хв | |
| Макс. крутний момент | 400N.m | |
| Танмісія | Модель трансмісії | ZL28 |
| Тип трансмісії | Електро-гідравлічне синхронізоване перемикання передач | |
| Модель гідротрансформатора | YJ290 | |
| Тип охолодження гідротрансформатора | масло-циркуляція тиску охолодження | |
| Модель осей | Важкі-осі Shanmon | |
| Шестерні | 4 передачі вперед і 4 назад | |
| Розмір шин | 16/70-24 | |
| Швидкість руху | 36 км/год | |
| Гідравлічна система | Модель керма | БЗЗ-50 |
| Доставка насоса | 63мл/р | |
| Тиск насоса | 20 МПа | |
Популярні Мітки: Телескопічний навантажувач 3007, Китай, виробники, фабрика, дешево, низька ціна, продаж, шанмон
Замовити дзвінок:
Менеджер Ван:+86 19953645362
Менеджер Лю:+86 18615089090
Менеджер Ма:+8618765666828
Менеджер Ван:+86 13864698681
- Електронна-пошта:http://karl@shanmon.com















